Después de 5 meses, estoy contento y satisfecho con el resultado obtenido, me encuentro mejor físicamente y mentalmente. Ahora cada día que pasa me pregunto, por que no empecé antes. No es mucho peso perdido en 5 meses, pero la fuerza y resistencia adquirida merece la pena. Con un poco de dedicación cada día, seras capaz de hacer cosas que no te hubieras imaginado, por ejemplo, salir a correr el fin de semana un rato por las mañanas temprano, el cuerpo te lo pide y tu se lo das. Aquí debajo esta la Tabla de Estadística de como he ido, para mi mejorando, durante los 5 meses que llevo apuntado al Gimnasio.
Fecha D-M-A | Peso | Grasa | Agua | Músculo |
20-06-2012 | 101 Kilos | 45.0 % | 39.0 % | 36.5 % |
04-07-2012 | 99.5 Kilos | 44.2 % | 40.4 % | 37.3 % |
23-07-2012 | 98.3 Kilos | 43.8 % | 40.7 % | 37.6 % |
17-08-2012 | 97.6 Kilos | 42.1 % | 42.7 % | 37.0 % |
20-09-2012 | 94.2 Kilos | 40.0 % | 43.3 % | 36.9 % |
19-10-2012 | 93.7 Kilos | 39.7 % | 43.7 % | 37.6 % |
21-11-2012 | 91.9 Kilos | 38.3 % | 44.7 % | 37.9 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario